Fonctionnement des disques durs et des systèmes de RAID
Vous vous demandez ce qui constitue un disque dur ? Les façons d’améliorer leurs performances en les combinant à l’aide du RAID ? Comment préserver vos données de toutes défaillances technique ? Alors ce cours est fait pour vous !
Vous y retrouverez un récapitulatif (et comparatif) de tous les types de RAIDS, leurs points forts et leurs points faibles, des conseils pour parer aux erreurs humaines concernant la sauvegarde de vos données et plus encore…
En bonus, voici des disques durs optimisés pour le RAID des NAS :
Produit | Caractéristiques | Notes | Prix |
|
|
4.5 / 5 (1500 évaluations) | 309 € |
|
|
4.1 / 5 (18 000 avis) | 158 € |
|
4.5 / 5 (4 500 avis) | 83 € |
Programme de Formation
Le fonctionnement des disques durs | |||
Apprendre à connaître les disques durs | GRATUIT | 00:02:00 | |
Description des types de raids | |||
RAID Tolérance de panne | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 0 | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 1 | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 2 | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 3 | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 4 | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 5 | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 6 | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 0+1 | GRATUIT | 00:01:00 | |
RAID 10 | GRATUIT | 00:01:00 | |
JBOD | GRATUIT | 00:01:00 | |
Les limites du RAID | GRATUIT | 00:01:00 | |
Systèmes de RAID les plus utilisés | GRATUIT | 00:01:00 | |
Questionnaire | |||
Disques durs et systèmes de RAID | 00:05:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.